产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
赛普塑料制品有限公司一家以 果洛叉车托盘、研发、生产、销售于一体的高科技企业,聚合国内先进的生产工艺、技术和原材料,并具有一支务实,高效的管理团队,我们对高技术的 果洛叉车托盘、有特别的优势,也愿意在此范畴内进一步投入,加大研发力度。
公司通过多年的实践积累过程中,不断的建立和完善售后服务网络,深受用户的信赖和好评。同时公司还拥有一支高素质的研发,生产,管理和销售队伍。
技术支持:cdlgp.com